Skip to content

improve cryptography implementation#166

Open
DavidBadura wants to merge 1 commit into1.17.xfrom
improve-cryptography
Open

improve cryptography implementation#166
DavidBadura wants to merge 1 commit into1.17.xfrom
improve-cryptography

Conversation

@DavidBadura
Copy link
Member

No description provided.

@DavidBadura DavidBadura added this to the 1.17.0 milestone Mar 5, 2026
@DavidBadura DavidBadura requested a review from DanielBadura March 5, 2026 15:27
@DavidBadura DavidBadura added the enhancement New feature or request label Mar 5, 2026
@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Mar 5, 2026

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

StackHydratorBench
==================

+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                     | memory                       |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>   | Tag: base        | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 4.000μs (±0.00%) | 3.800μs (±0.00%) | 2.770mb         | 3.252mb    |
| benchExtract1Object ()        | 4.000μs (±0.00%) | 4.000μs (±0.00%) | 2.770mb         | 3.252mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.538ms (±0.00%) | 2.575ms (±0.00%) | 3.006mb         | 3.344mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 3.403ms (±0.00%) | 2.328ms (±0.00%) | 2.933mb         | 3.396mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.440s (±0.00%)  | 1.442s (±0.00%)  | 3.006mb         | 3.344mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.474s (±0.00%)  | 1.454s (±0.00%)  | 2.933mb         | 2.933mb    |
+-------------------------------+------------------+------------------+-----------------+------------+

HydratorWithLazyBench
=====================

+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                                          | time (kde mode)                         | memory                       |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                                  | Tag: <current>     | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()                   | 0.800μs (±0.00%)   | 1.000μs (±0.00%)   | 2.770mb         | 2.770mb    |
| benchHydrate1ObjectTriggerInit ()        | 92.400μs (±0.00%)  | 92.200μs (±0.00%)  | 2.811mb         | 2.811mb    |
| benchHydrate1000Objects ()               | 466.667μs (±0.00%) | 451.000μs (±0.00%) | 2.808mb         | 2.808mb    |
| benchHydrate1000ObjectsTriggerInit ()    | 3.310ms (±0.00%)   | 3.300ms (±0.00%)   | 2.851mb         | 2.851mb    |
| benchHydrate1000000Objects ()            | 317.995ms (±0.00%) | 312.749ms (±0.00%) | 2.809mb         | 2.809mb    |
| benchHydrate1000000ObjectsTriggerInit () | 2.182s (±0.00%)    | 2.154s (±0.00%)    | 2.851mb         | 2.851mb    |
+------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+

HydratorBench
=============

+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                         | memory                       |
+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>     | Tag: base          | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 188.200μs (±0.00%) | 188.200μs (±0.00%) | 2.810mb         | 2.810mb    |
| benchExtract1Object ()        | 4.000μs (±0.00%)   | 4.000μs (±0.00%)   | 2.770mb         | 2.770mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 2.487ms (±0.00%)   | 2.486ms (±0.00%)   | 2.861mb         | 2.861mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 2.487ms (±0.00%)   | 2.484ms (±0.00%)   | 2.819mb         | 2.819mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 1.356s (±0.00%)    | 1.362s (±0.00%)    | 2.861mb         | 2.861mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 1.455s (±0.00%)    | 1.455s (±0.00%)    | 2.819mb         | 2.819mb    |
+-------------------------------+--------------------+--------------------+-----------------+------------+

HydratorWithCryptographyBench
=============================

+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
|                               | time (kde mode)                       | memory                       |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| subject                       | Tag: <current>    | Tag: base         | Tag: <current>  | Tag: base  |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+
| benchHydrate1Object ()        | 8.200μs (±0.00%)  | 8.200μs (±0.00%)  | 2.796mb         | 2.796mb    |
| benchExtract1Object ()        | 10.600μs (±0.00%) | 11.000μs (±0.00%) | 2.796mb         | 2.796mb    |
| benchHydrate1000Objects ()    | 4.464ms (±0.00%)  | 4.428ms (±0.00%)  | 3.076mb         | 3.076mb    |
| benchExtract1000Objects ()    | 7.047ms (±0.00%)  | 6.591ms (±0.00%)  | 2.944mb         | 2.944mb    |
| benchHydrate1000000Objects () | 2.599s (±0.00%)   | 2.613s (±0.00%)   | 3.076mb         | 3.076mb    |
| benchExtract1000000Objects () | 4.364s (±0.00%)   | 4.372s (±0.00%)   | 2.944mb         | 2.944mb    |
+-------------------------------+-------------------+-------------------+-----------------+------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

enhancement New feature or request

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant