Commit 650f025
committed
refactor(mollifier): drop the redundant mollifier:envs SET
With the drainer walking listOrgs → listEnvsForOrg → pop, the flat
mollifier:envs SET has no consumer — `mollifier:orgs` and the per-org
`mollifier:org-envs:${orgId}` SETs cover everything the drainer needs.
Removing it drops three Lua write ops per accept/pop/requeue and one
Redis key per active env.
Changes:
- Lua: acceptMollifierEntry, popAndMarkDraining, requeueMollifierEntry
no longer touch mollifier:envs. Their KEYS arrays shrink by one.
- TS: listEnvs() method removed; only listOrgs() and listEnvsForOrg()
remain. TS bindings updated to match the new arg shapes.
- buffer.test.ts: listEnvs() assertions converted to listEnvsForOrg(
"org_1") so they verify the equivalent org-level membership. The
"stale envs SET cleanup on empty-pop" test is removed (envs SET is
gone). The "pop skips orphans" test's trailing-cleanup assertion is
updated to document the deliberate stale-tolerance in the no-runId
branch of popAndMarkDraining (can't read orgId without a popped
entry, so org-envs cleanup is skipped there).
- drainer.test.ts: stub helper moved to module scope and gains an
`eachEnvAsOwnOrg(envs)` convenience that supplies listOrgs +
listEnvsForOrg in tests where each env is its own org. Stub helpers
duplicated across describe blocks are removed in favour of the
shared one.
24/24 drainer tests pass; buffer tests pass in isolation (a few timeout
under full-suite contention against the shared redis container —
unrelated to this change).1 parent a1a0a85 commit 650f025
3 files changed
Lines changed: 114 additions & 224 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| |||
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | | - | |
215 | 214 | | |
216 | 215 | | |
217 | 216 | | |
| |||
220 | 219 | | |
221 | 220 | | |
222 | 221 | | |
223 | | - | |
| 222 | + | |
224 | 223 | | |
225 | 224 | | |
226 | | - | |
227 | 225 | | |
228 | 226 | | |
229 | 227 | | |
| |||
261 | 259 | | |
262 | 260 | | |
263 | 261 | | |
264 | | - | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
265 | 269 | | |
266 | 270 | | |
267 | | - | |
268 | 271 | | |
269 | 272 | | |
270 | 273 | | |
| |||
444 | 447 | | |
445 | 448 | | |
446 | 449 | | |
447 | | - | |
| 450 | + | |
448 | 451 | | |
449 | 452 | | |
450 | 453 | | |
| |||
742 | 745 | | |
743 | 746 | | |
744 | 747 | | |
745 | | - | |
| 748 | + | |
746 | 749 | | |
747 | 750 | | |
748 | 751 | | |
749 | | - | |
| 752 | + | |
750 | 753 | | |
751 | 754 | | |
752 | 755 | | |
753 | | - | |
| 756 | + | |
754 | 757 | | |
755 | 758 | | |
756 | 759 | | |
757 | | - | |
| 760 | + | |
758 | 761 | | |
759 | 762 | | |
760 | 763 | | |
761 | | - | |
| 764 | + | |
762 | 765 | | |
763 | 766 | | |
764 | 767 | | |
765 | | - | |
| 768 | + | |
766 | 769 | | |
767 | 770 | | |
768 | 771 | | |
769 | | - | |
| 772 | + | |
770 | 773 | | |
771 | 774 | | |
772 | 775 | | |
773 | 776 | | |
774 | | - | |
| 777 | + | |
775 | 778 | | |
776 | 779 | | |
777 | 780 | | |
| |||
953 | 956 | | |
954 | 957 | | |
955 | 958 | | |
956 | | - | |
| 959 | + | |
957 | 960 | | |
958 | 961 | | |
959 | | - | |
| 962 | + | |
960 | 963 | | |
961 | 964 | | |
962 | 965 | | |
| |||
980 | 983 | | |
981 | 984 | | |
982 | 985 | | |
983 | | - | |
| 986 | + | |
984 | 987 | | |
985 | 988 | | |
986 | | - | |
| 989 | + | |
987 | 990 | | |
988 | 991 | | |
989 | | - | |
990 | | - | |
991 | | - | |
992 | | - | |
993 | | - | |
994 | | - | |
995 | | - | |
996 | | - | |
997 | | - | |
998 | | - | |
999 | | - | |
1000 | | - | |
1001 | | - | |
1002 | | - | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
1005 | | - | |
1006 | | - | |
1007 | | - | |
1008 | | - | |
1009 | | - | |
1010 | | - | |
1011 | | - | |
1012 | | - | |
1013 | | - | |
1014 | | - | |
1015 | | - | |
1016 | | - | |
1017 | | - | |
1018 | | - | |
| 992 | + | |
1019 | 993 | | |
1020 | 994 | | |
1021 | 995 | | |
| |||
1040 | 1014 | | |
1041 | 1015 | | |
1042 | 1016 | | |
1043 | | - | |
| 1017 | + | |
1044 | 1018 | | |
1045 | 1019 | | |
1046 | 1020 | | |
1047 | | - | |
| 1021 | + | |
1048 | 1022 | | |
1049 | 1023 | | |
1050 | 1024 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | | - | |
62 | 60 | | |
63 | 61 | | |
64 | 62 | | |
| |||
73 | 71 | | |
74 | 72 | | |
75 | 73 | | |
76 | | - | |
77 | 74 | | |
78 | 75 | | |
79 | 76 | | |
80 | 77 | | |
81 | | - | |
82 | 78 | | |
83 | 79 | | |
84 | 80 | | |
| |||
120 | 116 | | |
121 | 117 | | |
122 | 118 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | 119 | | |
130 | 120 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
133 | 123 | | |
134 | 124 | | |
135 | 125 | | |
| |||
145 | 135 | | |
146 | 136 | | |
147 | 137 | | |
148 | | - | |
149 | 138 | | |
150 | 139 | | |
151 | 140 | | |
| |||
191 | 180 | | |
192 | 181 | | |
193 | 182 | | |
194 | | - | |
| 183 | + | |
195 | 184 | | |
196 | 185 | | |
197 | 186 | | |
198 | | - | |
199 | | - | |
| 187 | + | |
200 | 188 | | |
201 | 189 | | |
202 | 190 | | |
| |||
222 | 210 | | |
223 | 211 | | |
224 | 212 | | |
225 | | - | |
226 | 213 | | |
227 | | - | |
| 214 | + | |
228 | 215 | | |
229 | 216 | | |
230 | 217 | | |
| |||
234 | 221 | | |
235 | 222 | | |
236 | 223 | | |
237 | | - | |
| 224 | + | |
238 | 225 | | |
239 | 226 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
| 227 | + | |
242 | 228 | | |
243 | 229 | | |
244 | 230 | | |
| |||
254 | 240 | | |
255 | 241 | | |
256 | 242 | | |
257 | | - | |
| 243 | + | |
258 | 244 | | |
259 | 245 | | |
260 | | - | |
261 | 246 | | |
262 | 247 | | |
263 | 248 | | |
| |||
267 | 252 | | |
268 | 253 | | |
269 | 254 | | |
270 | | - | |
| 255 | + | |
271 | 256 | | |
272 | 257 | | |
273 | | - | |
274 | | - | |
| 258 | + | |
275 | 259 | | |
276 | 260 | | |
277 | 261 | | |
| |||
297 | 281 | | |
298 | 282 | | |
299 | 283 | | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
308 | 287 | | |
309 | 288 | | |
310 | 289 | | |
| |||
316 | 295 | | |
317 | 296 | | |
318 | 297 | | |
319 | | - | |
| 298 | + | |
320 | 299 | | |
321 | | - | |
| 300 | + | |
322 | 301 | | |
323 | | - | |
324 | 302 | | |
325 | 303 | | |
326 | 304 | | |
| |||
378 | 356 | | |
379 | 357 | | |
380 | 358 | | |
381 | | - | |
382 | 359 | | |
383 | 360 | | |
384 | 361 | | |
| |||
391 | 368 | | |
392 | 369 | | |
393 | 370 | | |
394 | | - | |
395 | 371 | | |
396 | 372 | | |
397 | 373 | | |
| |||
400 | 376 | | |
401 | 377 | | |
402 | 378 | | |
403 | | - | |
404 | 379 | | |
405 | 380 | | |
406 | 381 | | |
| |||
0 commit comments