Commit 9d4ea7d
committed
added rule based segments
1 parent 4985365 commit 9d4ea7d
13 files changed
Lines changed: 1071 additions & 51 deletions
File tree
- splitapiclient
- microclients
- resources
- tests
- microclients
- resources
- util
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
285 | 390 | | |
286 | 391 | | |
287 | 392 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
68 | 55 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
72 | 60 | | |
73 | 61 | | |
74 | 62 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
102 | 95 | | |
103 | 96 | | |
104 | 97 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
| |||
75 | 78 | | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
78 | 93 | | |
79 | | - | |
| 94 | + | |
80 | 95 | | |
81 | 96 | | |
82 | 97 | | |
83 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
84 | 102 | | |
85 | 103 | | |
86 | 104 | | |
87 | 105 | | |
88 | | - | |
| 106 | + | |
89 | 107 | | |
90 | 108 | | |
91 | | - | |
| 109 | + | |
92 | 110 | | |
93 | 111 | | |
94 | 112 | | |
95 | 113 | | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
96 | 116 | | |
97 | 117 | | |
98 | 118 | | |
99 | 119 | | |
100 | | - | |
101 | 120 | | |
102 | 121 | | |
103 | 122 | | |
| |||
110 | 129 | | |
111 | 130 | | |
112 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
113 | 134 | | |
114 | 135 | | |
115 | 136 | | |
116 | 137 | | |
117 | 138 | | |
118 | 139 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 140 | + | |
121 | 141 | | |
122 | 142 | | |
0 commit comments