Commit 0600c90
committed
feat(triggers): enrich Salesforce and Linear webhook output schemas
Salesforce: expose simEventType alongside eventType; pass OwnerId and
SystemModstamp on record lifecycle inputs; add AccountId/OwnerId for
Opportunity and AccountId/ContactId/OwnerId for Case. Align trigger
output docs with Flow JSON payloads and formatInput.
Linear: document actor email and profile url per official webhook
payload; add Comment data.edited from Linear's sample payload.
Tests: extend Salesforce formatInput coverage for new fields.1 parent 5148936 commit 0600c90
File tree
4 files changed
+73
-2
lines changed- apps/sim
- lib/webhooks/providers
- triggers
- linear
- salesforce
4 files changed
+73
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| 81 | + | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
86 | 89 | | |
| |||
89 | 92 | | |
90 | 93 | | |
91 | 94 | | |
| 95 | + | |
92 | 96 | | |
93 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
94 | 101 | | |
95 | 102 | | |
96 | 103 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
99 | 104 | | |
100 | 105 | | |
101 | 106 | | |
| |||
157 | 162 | | |
158 | 163 | | |
159 | 164 | | |
| 165 | + | |
160 | 166 | | |
161 | 167 | | |
162 | 168 | | |
| |||
165 | 171 | | |
166 | 172 | | |
167 | 173 | | |
| 174 | + | |
168 | 175 | | |
169 | 176 | | |
170 | 177 | | |
| |||
183 | 190 | | |
184 | 191 | | |
185 | 192 | | |
| 193 | + | |
186 | 194 | | |
187 | 195 | | |
188 | 196 | | |
189 | 197 | | |
190 | 198 | | |
191 | 199 | | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
192 | 202 | | |
193 | 203 | | |
194 | 204 | | |
| |||
203 | 213 | | |
204 | 214 | | |
205 | 215 | | |
| 216 | + | |
206 | 217 | | |
207 | 218 | | |
208 | 219 | | |
209 | 220 | | |
210 | 221 | | |
211 | 222 | | |
212 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
213 | 226 | | |
214 | 227 | | |
215 | 228 | | |
| |||
235 | 248 | | |
236 | 249 | | |
237 | 250 | | |
| 251 | + | |
238 | 252 | | |
239 | 253 | | |
240 | 254 | | |
241 | 255 | | |
242 | 256 | | |
243 | 257 | | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
244 | 261 | | |
245 | 262 | | |
246 | 263 | | |
| |||
265 | 282 | | |
266 | 283 | | |
267 | 284 | | |
| 285 | + | |
268 | 286 | | |
269 | 287 | | |
270 | 288 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
| |||
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
214 | 222 | | |
215 | 223 | | |
216 | 224 | | |
| |||
495 | 503 | | |
496 | 504 | | |
497 | 505 | | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
498 | 510 | | |
499 | 511 | | |
500 | 512 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
237 | 243 | | |
238 | 244 | | |
239 | 245 | | |
| |||
245 | 251 | | |
246 | 252 | | |
247 | 253 | | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
248 | 262 | | |
249 | 263 | | |
250 | 264 | | |
| |||
257 | 271 | | |
258 | 272 | | |
259 | 273 | | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
260 | 279 | | |
261 | 280 | | |
262 | 281 | | |
| |||
267 | 286 | | |
268 | 287 | | |
269 | 288 | | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
270 | 291 | | |
271 | 292 | | |
272 | 293 | | |
| |||
280 | 301 | | |
281 | 302 | | |
282 | 303 | | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
283 | 309 | | |
284 | 310 | | |
285 | 311 | | |
| |||
289 | 315 | | |
290 | 316 | | |
291 | 317 | | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
292 | 321 | | |
293 | 322 | | |
294 | 323 | | |
| |||
302 | 331 | | |
303 | 332 | | |
304 | 333 | | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
305 | 339 | | |
306 | 340 | | |
307 | 341 | | |
| |||
0 commit comments