Commit cf3a0a2
deps: fix integration issues with the latest nghttp2
This is a set of src & tests fixes for nghttp2 due to changes in
v1.67.0+ which require a selection of changes to how we handle
low-level protocol errors when using the latest versions of nghttp2,
changing both some src error handling and updating some tests to match.
Signed-off-by: Tim Perry <pimterry@gmail.com>
PR-URL: #62891
Reviewed-By: Luigi Pinca <luigipinca@gmail.com>
Reviewed-By: Stephen Belanger <admin@stephenbelanger.com>
Reviewed-By: Antoine du Hamel <duhamelantoine1995@gmail.com>1 parent 58b35fd commit cf3a0a2
6 files changed
Lines changed: 176 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1270 | 1270 | | |
1271 | 1271 | | |
1272 | 1272 | | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
1273 | 1291 | | |
1274 | 1292 | | |
1275 | 1293 | | |
| |||
2004 | 2022 | | |
2005 | 2023 | | |
2006 | 2024 | | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
2007 | 2037 | | |
2008 | 2038 | | |
2009 | 2039 | | |
| |||
2944 | 2974 | | |
2945 | 2975 | | |
2946 | 2976 | | |
| 2977 | + | |
2947 | 2978 | | |
2948 | 2979 | | |
2949 | 2980 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
968 | 968 | | |
969 | 969 | | |
970 | 970 | | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
971 | 973 | | |
972 | 974 | | |
973 | 975 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 50 | + | |
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
56 | 53 | | |
57 | 54 | | |
58 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
61 | 67 | | |
62 | 68 | | |
63 | 69 | | |
64 | | - | |
| 70 | + | |
65 | 71 | | |
66 | | - | |
| 72 | + | |
67 | 73 | | |
68 | 74 | | |
69 | 75 | | |
70 | 76 | | |
71 | 77 | | |
72 | 78 | | |
73 | | - | |
| 79 | + | |
74 | 80 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
77 | 83 | | |
78 | 84 | | |
79 | 85 | | |
80 | 86 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 61 | + | |
65 | 62 | | |
66 | 63 | | |
67 | 64 | | |
68 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
69 | 75 | | |
70 | | - | |
| 76 | + | |
71 | 77 | | |
72 | | - | |
| 78 | + | |
73 | 79 | | |
74 | 80 | | |
75 | 81 | | |
| |||
78 | 84 | | |
79 | 85 | | |
80 | 86 | | |
81 | | - | |
| 87 | + | |
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
84 | 90 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
Lines changed: 10 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
94 | 99 | | |
95 | 100 | | |
96 | 101 | | |
97 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
98 | 106 | | |
99 | 107 | | |
100 | 108 | | |
| |||
Lines changed: 91 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
0 commit comments