Commit 4649e8d
fix: align Context logging methods with MCP spec data type
Change `message: str` to `data: Any` in `Context.log()` and convenience
methods (debug, info, warning, error) to match the MCP specification
which allows any JSON-serializable type for log data.
Remove the `extra` parameter since callers can now pass structured data
directly (e.g., `ctx.info({"key": "value"})`).
Fixes #397
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent fb2276b commit 4649e8d
File tree
2 files changed
+24
-40
lines changed- src/mcp/server/mcpserver
- tests/client
2 files changed
+24
-40
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | | - | |
| 190 | + | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | | - | |
194 | 193 | | |
195 | 194 | | |
196 | 195 | | |
197 | 196 | | |
198 | 197 | | |
199 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
200 | 200 | | |
201 | | - | |
202 | 201 | | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | 202 | | |
210 | 203 | | |
211 | | - | |
| 204 | + | |
212 | 205 | | |
213 | 206 | | |
214 | 207 | | |
| |||
261 | 254 | | |
262 | 255 | | |
263 | 256 | | |
264 | | - | |
| 257 | + | |
265 | 258 | | |
266 | | - | |
| 259 | + | |
267 | 260 | | |
268 | | - | |
| 261 | + | |
269 | 262 | | |
270 | | - | |
| 263 | + | |
271 | 264 | | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
| 265 | + | |
275 | 266 | | |
276 | | - | |
| 267 | + | |
277 | 268 | | |
278 | | - | |
| 269 | + | |
279 | 270 | | |
280 | | - | |
| 271 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | 46 | | |
50 | 47 | | |
51 | | - | |
| 48 | + | |
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
54 | | - | |
| 51 | + | |
55 | 52 | | |
56 | | - | |
57 | 53 | | |
58 | 54 | | |
59 | 55 | | |
| |||
84 | 80 | | |
85 | 81 | | |
86 | 82 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
89 | 85 | | |
90 | | - | |
91 | 86 | | |
92 | 87 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | 88 | | |
96 | 89 | | |
97 | 90 | | |
98 | | - | |
| 91 | + | |
99 | 92 | | |
100 | 93 | | |
101 | 94 | | |
102 | 95 | | |
103 | 96 | | |
104 | 97 | | |
105 | 98 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
110 | 103 | | |
111 | 104 | | |
112 | 105 | | |
| |||
0 commit comments