Commit 08c6c0d
committed
fix: rebind auth context for notifications
1 parent a040142 commit 08c6c0d
File tree
5 files changed
+126
-30
lines changed- src/mcp
- client
- server
- lowlevel
- tests/server/auth/middleware
5 files changed
+126
-30
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
| 464 | + | |
464 | 465 | | |
465 | 466 | | |
466 | 467 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | | - | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
428 | 430 | | |
429 | 431 | | |
430 | 432 | | |
| |||
436 | 438 | | |
437 | 439 | | |
438 | 440 | | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
439 | 448 | | |
440 | 449 | | |
441 | 450 | | |
| |||
532 | 541 | | |
533 | 542 | | |
534 | 543 | | |
| 544 | + | |
535 | 545 | | |
536 | 546 | | |
537 | 547 | | |
538 | 548 | | |
539 | 549 | | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
547 | | - | |
548 | | - | |
549 | | - | |
550 | | - | |
551 | | - | |
552 | | - | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
553 | 569 | | |
554 | 570 | | |
555 | 571 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
| |||
683 | 686 | | |
684 | 687 | | |
685 | 688 | | |
686 | | - | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
687 | 698 | | |
688 | 699 | | |
689 | 700 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
56 | 65 | | |
57 | 66 | | |
58 | 67 | | |
| |||
396 | 405 | | |
397 | 406 | | |
398 | 407 | | |
399 | | - | |
| 408 | + | |
400 | 409 | | |
401 | 410 | | |
402 | 411 | | |
| |||
515 | 524 | | |
516 | 525 | | |
517 | 526 | | |
518 | | - | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
519 | 530 | | |
520 | 531 | | |
Lines changed: 65 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
| 6 | + | |
4 | 7 | | |
5 | 8 | | |
6 | 9 | | |
| 10 | + | |
7 | 11 | | |
| 12 | + | |
8 | 13 | | |
9 | 14 | | |
10 | 15 | | |
| |||
58 | 63 | | |
59 | 64 | | |
60 | 65 | | |
61 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
62 | 74 | | |
63 | 75 | | |
64 | 76 | | |
65 | 77 | | |
| 78 | + | |
66 | 79 | | |
67 | 80 | | |
68 | 81 | | |
| |||
75 | 88 | | |
76 | 89 | | |
77 | 90 | | |
78 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
79 | 95 | | |
80 | | - | |
| 96 | + | |
81 | 97 | | |
82 | 98 | | |
83 | 99 | | |
| |||
94 | 110 | | |
95 | 111 | | |
96 | 112 | | |
97 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
98 | 117 | | |
99 | 118 | | |
100 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
101 | 123 | | |
102 | 124 | | |
103 | 125 | | |
104 | 126 | | |
105 | 127 | | |
106 | 128 | | |
107 | | - | |
| 129 | + | |
108 | 130 | | |
109 | 131 | | |
110 | 132 | | |
111 | 133 | | |
112 | 134 | | |
113 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
114 | 138 | | |
115 | 139 | | |
116 | 140 | | |
117 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
118 | 145 | | |
119 | 146 | | |
120 | 147 | | |
121 | 148 | | |
122 | 149 | | |
123 | 150 | | |
124 | | - | |
| 151 | + | |
125 | 152 | | |
126 | 153 | | |
127 | 154 | | |
| |||
139 | 166 | | |
140 | 167 | | |
141 | 168 | | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
0 commit comments