Commit 59fa9a7
* Add optional rationale parameter to update_issue_type tool
Add an optional `rationale` string parameter (max 280 chars) to the
`update_issue_type` MCP tool. When provided, the type is sent as an
object `{"name": "...", "rationale": "..."}` to the REST API,
enabling agents to explain their classification decisions. When omitted,
existing behavior is preserved (type sent as a plain string).
This supports the agent rationale experiment for type mutations. The
parameter is always visible in the schema — the API gracefully ignores
the rationale when the server-side feature flag is disabled.
Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>
* Validate issue type rationale input
* Format issue type rationale tests
---------
Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: copilot-swe-agent[bot] <198982749+Copilot@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Adam Holt <omgitsads@github.com>
1 parent e2ff518 commit 59fa9a7
3 files changed
Lines changed: 218 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
23 | 28 | | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
304 | 305 | | |
305 | 306 | | |
306 | 307 | | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
315 | 342 | | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
325 | 405 | | |
326 | 406 | | |
327 | 407 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
311 | 311 | | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
312 | 325 | | |
313 | 326 | | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
322 | 366 | | |
323 | 367 | | |
324 | | - | |
325 | | - | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
326 | 382 | | |
327 | 383 | | |
328 | | - | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
329 | 416 | | |
330 | | - | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
331 | 433 | | |
332 | 434 | | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
333 | 437 | | |
334 | 438 | | |
335 | 439 | | |
| |||
0 commit comments