Commit 8e0eeeb
refactor: revert Optional usage, use plain nullable fields with @JsonInclude(NON_NULL)
Remove all Optional<T>/OptionalInt/OptionalDouble usage from DTOs.
Revert to plain nullable boxed fields (Boolean, Integer, Double) per
Java DTO conventions and reference implementation parity.
Add @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL) to classes that were
missing it: InputOptions, TelemetryConfig, SessionUiCapabilities,
UserInputRequest.
Add JsonIncludeNonNullTest verifying annotation presence and
serialization behavior (null fields omitted, set fields included).
Co-authored-by: edburns <75821+edburns@users.noreply.github.com>1 parent acd5c4a commit 8e0eeeb
25 files changed
Lines changed: 364 additions & 1297 deletions
File tree
- src
- main/java/com/github/copilot/sdk
- json
- test/java/com/github/copilot/sdk
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| |||
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | | - | |
| 162 | + | |
163 | 163 | | |
164 | | - | |
| 164 | + | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | | - | |
| 123 | + | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1118 | 1118 | | |
1119 | 1119 | | |
1120 | 1120 | | |
1121 | | - | |
| 1121 | + | |
1122 | 1122 | | |
1123 | | - | |
| 1123 | + | |
1124 | 1124 | | |
1125 | 1125 | | |
1126 | 1126 | | |
| |||
1201 | 1201 | | |
1202 | 1202 | | |
1203 | 1203 | | |
1204 | | - | |
1205 | | - | |
1206 | | - | |
1207 | | - | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
| 1207 | + | |
1208 | 1208 | | |
1209 | 1209 | | |
1210 | 1210 | | |
| |||
1695 | 1695 | | |
1696 | 1696 | | |
1697 | 1697 | | |
1698 | | - | |
1699 | | - | |
| 1698 | + | |
1700 | 1699 | | |
1701 | 1700 | | |
1702 | 1701 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
121 | 117 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
126 | 120 | | |
127 | 121 | | |
128 | 122 | | |
| |||
132 | 126 | | |
133 | 127 | | |
134 | 128 | | |
135 | | - | |
| 129 | + | |
136 | 130 | | |
137 | 131 | | |
138 | 132 | | |
| |||
200 | 194 | | |
201 | 195 | | |
202 | 196 | | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
210 | 200 | | |
211 | 201 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
220 | 206 | | |
221 | 207 | | |
222 | 208 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 41 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | 17 | | |
21 | 18 | | |
22 | 19 | | |
| |||
502 | 499 | | |
503 | 500 | | |
504 | 501 | | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
508 | 504 | | |
509 | 505 | | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
513 | 508 | | |
514 | 509 | | |
515 | 510 | | |
516 | 511 | | |
517 | 512 | | |
518 | 513 | | |
519 | | - | |
520 | | - | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
521 | 516 | | |
522 | 517 | | |
523 | 518 | | |
524 | 519 | | |
525 | 520 | | |
526 | | - | |
| 521 | + | |
527 | 522 | | |
528 | 523 | | |
529 | 524 | | |
530 | | - | |
| 525 | + | |
531 | 526 | | |
532 | 527 | | |
533 | 528 | | |
534 | 529 | | |
535 | | - | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | 530 | | |
547 | 531 | | |
548 | 532 | | |
| |||
571 | 555 | | |
572 | 556 | | |
573 | 557 | | |
574 | | - | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
575 | 560 | | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
579 | 563 | | |
580 | 564 | | |
581 | 565 | | |
| |||
585 | 569 | | |
586 | 570 | | |
587 | 571 | | |
| 572 | + | |
588 | 573 | | |
589 | 574 | | |
590 | | - | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
591 | 577 | | |
592 | 578 | | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | | - | |
600 | | - | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
605 | 581 | | |
606 | 582 | | |
607 | 583 | | |
| |||
0 commit comments